В рейтинге «Индекса власти» Глава Хакасии Коновалов занял последнее место среди губернаторов

Дата публикации: 17 марта 2020 года в 18:43.
Категория: Политика.

Давыдов.Индекс представил мартовский выпуск «Индекса власти». Как и в предыдущих выпусках, включенные в него персоны получили оценки, в зависимости от своей профессиональной репутации, аппаратно-лоббистского потенциала, значимости курируемой сферы, наличие крупных успехов и/или неудач.

В разделе индекса «Губернаторы», Глава Хакасии Валентин Коновалов поставлен на последнее, 85-е место. Уровень влиятельности хакасского губернатора в марте оценен всего в 6 (шесть) баллов. И это меньше, чем у него было в феврале (8,7 балла).

Для сравнения, у возглавившего рейтинг Сергея Собянина политический «вес» оценен в 890 баллов, у стоящего на втором месте Рамзана Кадырова — 650 баллов.

Что до географически близких Коновалову сибирских губернаторов, то влиятельность главы Красноярского Края Александра Усса оценена в 100 баллов и 14-е место в рейтинге, Тюменский губернатор Александр Моор заработал 95 баллов и 15-е место, а Сергею Жвачкину в Томской области присуждено 54 балла и 23-е место. 

Приводим полный рейтинг губернаторов за март по версии Давыдов.Индекс.

Губернаторы

Место Персона Регион Февраль Март
1 Собянин Сергей Москва 905 890
2 Кадыров Рамзан Чеченская Республика 650 650
3 Минниханов Рустам Республика Татарстан 620 610
4 Дюмин Алексей Тульская область 500 450
5 Дрозденко Александр Ленинградская область 350 350
6 Беглов Александр Санкт-Петербург 280 280
7 Воробьев Андрей Московская область 230 230
8 Миронов Дмитрий Ярославская область 228 220
9 Кожемяко Олег Приморский край 215 215
10 Хабиров Радий Республика Башкортостан 150 150
11 Савченко Евгений Белгородская область 140 140
12 Фургал Сергей Хабаровский край 118 121
13 Азаров Дмитрий Самарская область 120 110
14 Усс Александр Красноярский край 105 100
15 Моор Александр Тюменская область 95 95
16 Никитин Глеб Нижегородская область 90 82
17 Куйвашев Евгений Свердловская область 68 68
18 Алиханов Антон Калининградская область 62 62
19 Бурков Александр Омская область 60 60
20 Васильев Владимир Республика Дагестан 58 59
21 Комарова Наталья Ханты-Мансийский АО 59 58
22 Голубев Василий Ростовская область 55 55
23 Жвачкин Сергей Томская область 54 54
24 Руденя Игорь Тверская область 53 53
25 Артюхов Дмитрий Ямало-Ненецкий АО 49 49
26 Никитин Андрей Новгородская область 47 47
27 Воскресенский Станислав Ивановская область 41 44
28 Гусев Александр Воронежская область 43 43
29 Николаев Айсен Республика Саха (Якутия) 45 42
30 Васильев Игорь Кировская область 40 40
31 Аксенов Сергей Республика Крым 36,5 36,5
32 Любимов Николай Рязанская область 35,5 35,5
33 Травников Андрей Новосибирская область 32 35
34 Кувшинников Олег Вологодская область 34,8 34,8
35 Цыденов Алексей Республика Бурятия 35,7 34,7
36 Старовойт Роман Курская область 34,4 34,4
37 Владимиров Владимир Ставропольский край 34 34
38 Ведерников Михаил Псковская область 31,2 31,7
39 Волков Владимир Республика Мордовия 31,3 31,3
40 Текслер Алексей Челябинская область 30,3 31
41 Бабушкин Игорь Астраханская область 31,5 30,8
42 Богомаз Александр Брянская область 30,2 30,7
43 Цивилев Сергей Кемеровская область 30,5 30,5
44 Белозерцев Иван Пензенская область 31 30
45 Кумпилов Марат Республика Адыгея 29,7 29,7
46 Томенко Виктор Алтайский край 29,6 29,6
47 Кондратьев Вениамин Краснодарский край 29 28,5
48 Морозов Сергей Ульяновская область 27,9 28,1
49 Цыбульский Александр Ненецкий АО 28 28
50 Носов Сергей Магаданская область 26,8 26,8
51 Парфенчиков Артур Республика Карелия 27 26,7
52 Развожаев Михаил Севастополь 26,5 26,2
53 Чибис Андрей Мурманская область 26 26
54 Лимаренко Валерий Сахалинская область 24,5 25,5
55 Бочаров Андрей Волгоградская область 25,5 25,4
56 Битаров Вячеслав Республика Северная Осетия-Алания 25,4 25,2
57 Коков Казбек Кабардино-Балкарская Республика 25 25
58 Паслер Денис Оренбургская область 24,4 24,8
59 Островский Алексей Смоленская область 23 24,2
60 Клычков Андрей Орловская область 23,5 24
61 Артамонов Игорь Липецкая область 22,6 23
62 Шумков Вадим Курганская область 21,5 21,5
63 Евстифеев Александр Республика Марий Эл 21,2 21,2
64 Орлов Василий Амурская область 20,7 21
65 Бречалов Александр Республика  Удмуртия 20,5 20,7
66 Никитин Александр Тамбовская область 21 20,4
67 Кобзев Игорь Иркутская область 20,2 20,2
68 Махонин Дмитрий Пермский край 20 20
69 Копин Роман Чукотский АО 19,5 19,5
70 Илюхин Владимир Камчатский край 20,3 19
71 Гольдштейн Ростислав Еврейская АО 17,5 18,5
72 Шапша Владислав Калужская область 17 17
73 Гапликов Сергей Республика  Коми 16,8 16,8
74 Николаев Олег Чувашская Республика 16,5 16,5
75 Осипов Александр Забайкальский край 16 16
76 Ситников Сергей Костромская область 15 15
77 Хорхородин Олег Республика Алтай 13 13,5
78 Хасиков Бату Республика Калмыкия 12,2 13
79 Радаев Валерий Саратовская область 12 12
80 Темрезов Рашид Карачаево-Черкесская Республика 11 11
81 Сипягин Владимир Владимирская область 10,5 10,5
82 Кара-оол Шолбан Республика Тыва 10 10
84 Калиматов Махмуд-Али Республика Ингушетия 8,6 9
84 Орлов Игорь Архангельская область 8,5 8,5
85 Коновалов Валентин Республика Хакасия 8,7 6

 

Новости по теме