Глава Хакасии оттолкнулся от дна
Дата публикации: 29 февраля 2024 года в 09:48.
Категория: Политика.
Фото пресс-службы Главы и правительства Хакасии
Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
В качестве респондентов привлекали не только экспертов узкой специализации, но и людей абсолютно разных с профессиональной точки зрения. Это позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению «простых людей» с понятной поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества.
Полный результат исследований можно посмотреть ЗДЕСЬ.
А итоговый рейтинг губернаторов за январь февраль 2024 года таков:
ПЕРВАЯ ГРУППА РЕЙТИНГА ("ОТЛИЧНИКИ")
№ | глава субъекта РФ | субъект РФ |
1 | СОБЯНИН Сергей Семёнович | Город федерального значения Москва |
2 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан |
3 | ДЮМИН Алексей Геннадьевич | Тульская область |
4 | НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич | Республика Саха (Якутия) |
5 | МООР Александр Викторович | Тюменская область |
6 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чеченская Республика |
7 | БЕГЛОВ Александр Дмитриевич | Город федерального значения Санкт-Петербург |
8 | АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич | Ямало-Ненецкий автономный округ |
9 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская область |
10 | ЦИВИЛЁВ Сергей Евгеньевич | Кемеровская область – Кузбасс |
11 | ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович | Белгородская область |
12 | НИКИТИН Глеб Сергеевич | Нижегородская область |
13 | ТРАВНИКОВ Андрей Александрович | Новосибирская область |
14 | АКСЁНОВ Сергей Валерьевич | Республика Крым |
15 | МАХОНИН Дмитрий Николаевич | Пермский край |
16 | ШАПША Владислав Валерьевич | Калужская область |
17 | НИКИТИН Андрей Сергеевич | Новгородская область |
18 | ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович | Челябинская область |
19 | СТАРОВОЙТ Роман Владимирович | Курская область |
20 | ВОРОБЬЁВ Андрей Юрьевич | Московская область |
21 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская область |
22 | РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович | Город федерального значения Севастополь |
23 | АЛИХАНОВ Антон Андреевич | Калининградская область |
24 | ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич | Ярославская область |
25 | КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович | Краснодарский край |
ВТОРАЯ ГРУППА РЕЙТИНГА ("ХОРОШИСТЫ")
№ | глава субъекта РФ | субъект РФ |
26 | ХАБИРОВ Радий Фаритович | Республика Башкортостан |
27 | ЗДУНОВ Артем Алексеевич | Республика Мордовия |
28 | ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич | Сахалинская область |
29 | КОТЮКОВ Михаил Михайлович | Красноярский край |
30 | ГУСЕВ Александр Викторович | Воронежская область |
31 | НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич | Чувашская Республика |
32 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Приморский край |
33 | АЗАРОВ Дмитрий Игоревич | Самарская область |
34 | ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич | Псковская область |
35 | ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | Ставропольский край |
36 | НОСОВ Сергей Константинович | Магаданская область |
37 | ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич | Вологодская область |
38 | МЕНЯЙЛО Сергей Иванович | Республика Северная Осетия-Алания |
39 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
40 | АВДЕЕВ Александр Александрович | Владимирская область |
41 | МАЗУР Владимир Владимирович | Томская область |
42 | ЧИБИС Андрей Владимирович | Мурманская область |
43 | КОБЗЕВ Игорь Иванович | Иркутская область |
44 | ХОЦЕНКО Виталий Павлович | Омская область |
45 | РУДЕНЯ Игорь Михайлович | Тверская область |
46 | БОГОМАЗ Александр Васильевич | Брянская область |
47 | ДЕГТЯРЁВ Михаил Владимирович | Хабаровский край |
48 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич | Ивановская область |
49 | МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович | Пензенская область |
50 | МАЛКОВ Павел Викторович | Рязанская область |
51 | СОКОЛОВ Александр Валентинович | Кировская область |
52 | БОЧАРОВ Андрей Иванович | Волгоградская область |
53 | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич | Ростовская область |
54 | ХОРОХОРДИН Олег Леонидович | Республика Алтай |
55 | ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич | Архангельская область |
56 | БУСАРГИН Роман Викторович | Саратовская область |
57 | СОЛОДОВ Владимир Викторович | Камчатский край |
58 | БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович | Удмуртская Республика |
59 | АНОХИН Василий Николаевич | Смоленская область |
60 | КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич | Чукотский автоном |
ТРЕТЬЯ ГРУППА РЕЙТИНГА ("ТРОЕЧНИКИ" и "ДВОЕЧНИКИ")
№ | глава субъекта РФ | субъект РФ |
61 | ЕГОРОВ Максим Борисович | Тамбовская область |
62 | ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика |
63 | ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович | Республика Карелия |
64 | ШУМКОВ Вадим Михайлович | Курганская область |
65 | ТОМЕНКО Виктор Петрович | Алтайский край |
66 | БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич | Ненецкий автономный округ |
67 | ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович | Республика Марий Эл |
68 | АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич | Липецкая область |
69 | СИТНИКОВ Сергей Константинович | Костромская область |
70 | КОКОВ Казбек Валерьевич | Кабардино-Балкарская Республика |
71 | КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич | Республика Адыгея |
72 | ПАСЛЕР Денис Владимирович | Оренбургская область |
73 | ОРЛОВ Василий Александрович | Амурская область |
74 | БАБУШКИН Игорь Юрьевич | Астраханская область |
75 | КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич | Орловская область |
76 | МЕЛИКОВ Сергей Алимович | Республика Дагестан |
77 | КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович | Республика Ингушетия |
78 | РУССКИХ Алексей Юрьевич | Ульяновская область |
79 | ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич | Республика Бурятия |
80 | УЙБА Владимир Викторович | Республика Коми |
81 | ОСИПОВ Александр Михайлович | Забайкальский край |
82 | ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович | Еврейская автономная область |
83 | КОНОВАЛОВ Валентин Олегович | Республика Хакасия |
84 | ХАСИКОВ Бату Сергеевич | Республика Калмыкия |
85 | ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович | Республика Тыва |