В Хакасии за 2019 год уменьшилась численность населения
Дата публикации: 28 января 2020 года в 18:44.
Категория: Общество.

По сведениям статистиков, на начало 2019 года в Хакасии проживали 536 167 человек. А на 1 января 2020 года население республики уменьшилось почти на 2 тыс. человек — до 534 186 жителей.
При этом население столицы региона Абакана за год выросло более чем на 600 человек: со 186 201 до 186 827 жителей. Но во всех остальных городах и районах зафиксирована демографическая убыль.
| Предварительная оценка численности постоянного населения Хакасии на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год по городским округам и муниципальным районам | ||
| (человек) | ||
| Предварительная численность постоянного населения | ||
| на 1 января 2020 г. | в среднем за 2019 г. | |
| Все население | 534186 | 535177 |
| городское население | 372955 | 373254 |
| сельское население | 161231 | 161923 |
| Городской округ город Абакан - городское население | 186827 | 186514 |
| Городской округ город Абаза - городское население | 14990 | 15069 |
| Городской округ город Саяногорск - городское население | 58737 | 59189 |
| Городской округ город Сорск - городское население | 11213 | 11260 |
| Городской округ город Черногорск - городское население | 77676 | 77537 |
| Алтайский муниципальный район - сельское население | 25364 | 25404 |
| Аскизский муниципальный район | 36392 | 36491 |
| городское население | 8397 | 8464 |
| сельское население | 27995 | 28027 |
| Бейский муниципальный район - сельское население | 17037 | 17155 |
| Боградский муниципальный район - сельское население | 14231 | 14311 |
| Орджоникидзевский муниципальный район - сельское население | 10509 | 10610 |
| Таштыпский муниципальный район - сельское население | 14762 | 14813 |
| Усть-Абаканскиймуниципальный район | 41272 | 41477 |
| городское население | 15115 | 15221 |
| сельское население | 26157 | 26256 |
| Ширинский муниципальный район - сельское население | 25176 | 25347 |
| СТАТИСТИКА \ РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА \ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ \ НАСЕЛЕНИЕ \ ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ | ||
| Copyright © Управление Федеральной службы государственной статистики | ||
| по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва | ||
| 27.01.2020 | ||
Данные за 2019 год
| Оценка численности постоянного населения Хакасии на 1 января 2019 года и в среднем за 2018 год по городским округам и муниципальным районам | ||
| (человек) | ||
| Численность постоянного населения |
||
| на 1 января 2019 г. | в среднем за 2018 г. | |
| Все население | 536,167 | 536,840 |
| городское население | 373,553 | 373,222 |
| сельское население | 162,614 | 163,618 |
| Городской округ город Абакан - городское население | 186,201 | 185,185 |
| Городской округ город Абаза - городское население | 15,149 | 15,242 |
| Городской округ город Саяногорск - городское население | 59,641 | 59,979 |
| Городской округ город Сорск - городское население | 11,308 | 11,362 |
| Городской округ город Черногорск - городское население | 77,397 | 77,424 |
| Алтайский муниципальный район - сельское население | 25,444 | 25,621 |
| Аскизский муниципальный район | 36,589 | 36,931 |
| городское население | 8,530 | 8,669 |
| сельское население | 28,059 | 28,262 |
| Бейский муниципальный район - сельское население | 17,272 | 17,384 |
| Боградский муниципальный район - сельское население | 14,391 | 14,495 |
| Орджоникидзевский муниципальный район - сельское население | 10,711 | 10,878 |
| Таштыпский муниципальный район - сельское население | 14,865 | 14,957 |
| Усть-Абаканскиймуниципальный район | 41,681 | 41,698 |
| городское население | 15,327 | 15,361 |
| сельское население | 26,354 | 26,337 |
| Ширинский муниципальный район - сельское население | 25,518 | 25,684 |

