Авиакатастрофы не зависят от возраста самолетов
Дата публикации: 8 ноября 2015 года в 11:16.
Категория: Происшествия.
Исследование о взаимосвязи возраста самолетов с аварийностью опубликовал специалист в области гражданской авиации Василий Меньшов. Публикуем его материал полностью:
Наглядная демонстрация зависимости катастроф от возраста самолета
Всего с самолетами российских аиакомпаний с 12 июня 1991-го года произошло 167 авиационных инцидентов, повлекших смерть хотя бы одного пассажира. Суммарно погиб 2 431 пассажир. Если отбросить демонстрационные, административные, грузовые, испытательные и прочие, оставив только пассажирские перевозки, то останется 41 инцидент, в которых погибло 1 777 человек. Если исключить происшествия с вертолетами, оставив только самолеты, то инцидентов останется 35, а погибших 1 752.
Когда люди говорят про статистику катастроф, именно такие инциденты они и имеют в виду. Произошедшие во время пассажирских перевозок на самолетах. Те, на которые можно купить билет.
И как только происходит очередная катастрофа, накатывается цунами публикаций про авиа-хлам, убитые летающие корыта, и когда же наконец все старые самолеты отправят на свалку. Ведь именно с ними, по широко распространенному обывательскому мнению катастрофы и происходят.
Вчера ночью я скачал наиболее полную базу об авиационных происшествиях с самолетами российских авиакомпаний, любезно предоставленную сайтом www.airdisaster.ru, и проанализировал, действительно ли это так. Правда ли, что с возрастом самолета вероятность его попадания в катастрофу растет?
И вот что вышло:
Я взял те самые 35 инцидентов и отобразил их на диаграмме. По горизонтальной оси располагается возраст самолета на момент катастрофы, а размер пузыря пропорционален количеству жертв среди пассажиров. Красной пунктирной линией указан средневзвешенный (по пассажирам) возраст самолета на момент катастрофы — 16,4 года. По обе стороны от этой линии количество жертв одинаковое.
Максимальное количество жертв приходится на возраст самолета от 10 до 20-ти лет. Именно в этих же пределах находится средневзвешенный возраст эксплуатируемых российскими авиакомпаниями самолетов.
То есть чаще всего падают те самолеты, которых у российских авиакомпаний попросту больше. И никакой зависимости катастрофичности от возраста самолета не наблюдается.
Полный список инцидентов:
№ | Дата | Описание | Причина | Жертв (пассажиры) | Возраст самолета |
---|---|---|---|---|---|
1. | 31.10.2015 | Катастрофа А321 а/к Когалымавиа на Синайском полуострове | ведется расследование | 217 | 18,8 |
2. | 17.11.2013 | Катастрофа Boeing 737-500 а/к Татарстан в а/п Казань | ведется расследование | 44 | 23,4 |
3. | 12.09.2012 | Катастрофа Ан-28 Петропавловск-Камчатского авиапредприятия близ а/п Палана | ошибка экипажа | 8 | 22,8 |
4. | 02.04.2012 | Катастрофа ATR-72 а/к ЮТэйр близ а/п Тюмень (Рощино) | 29 | 19,3 | |
5. | 07.09.2011 | Катастрофа Як-42Д а/к "Як Сервис" с хоккейной командой на борту в районе Ярославля | ошибка экипажа | 37 | 17,9 |
6. | 11.07.2011 | Катастрофа Ан-24РВ а/к Ангара на реке Обь близ а/п Стрежевой | отказ техники | 7 | 36,2 |
7. | 20.06.2011 | Катастрофа Ту-134А-3 а/к РусЭйр в районе Петрозаводска | ошибка экипажа | 39 | 31,1 |
8. | 01.01.2011 | Катастрофа Ту-154Б-2 а/к Когалымавиа в аэропорту Сургут | отказ техники | 3 | 27,2 |
9. | 04.12.2010 | Катастрофа Ту-154М а/к South East Airlines в аэропорту Домодедово | ошибка экипажа | 2 | 18,2 |
10. | 03.08.2010 | Катастрофа Ан-24РВ а/к Катэкавиа в районе аэропорта Игарки | ошибка экипажа, погодные условия | 11 | 36,6 |
11. | 14.09.2008 | Катастрофа Boeing-737 а/к 'Аэрофлот-Норд' в Перми | ошибка экипажа | 82 | 16,7 |
12. | 17.03.2007 | Катастрофа Ту-134А а/к 'ЮТэйр' в а/п Самара | ошибка экипажа, ошибка служб УВД | 6 | 31,2 |
13. | 22.08.2006 | Катастрофа Ту-154М а/к 'Пулково' в районе Донецка | ошибка экипажа | 160 | 14,5 |
14. | 09.07.2006 | Катастрофа А-310-300 а/к 'Сибирь' в Иркутске | ошибка экипажа | 120 | 19,5 |
15. | 16.03.2005 | Катастрофа Ан-24РВ а/к 'Региональные авиалинии' в районе пос.Варандей | ошибка экипажа | 26 | 33,2 |
16. | 13.01.2005 | Катастрофа Ан-2П Туринского а/п близ Туры | ошибка экипажа | 7 | 27,0 |
17. | 24.08.2004 | Взрыв террористами Ту-154Б-2 а/к 'Сибирь' в Ростовской области | незаконное вмешательство в деятельность авиации | 38 | 22,6 |
18. | 24.08.2004 | Взрыв террористами Ту-134 а/к 'Волга-авиаэкспресс' в Тульской области | незаконное вмешательство в деятельность авиации | 35 | 27,6 |
19. | 01.07.2002 | Катастрофа Ту-154М а/к 'БАЛ' над Боденским озером | ошибка экипажа, ошибка служб УВД, нестандартные причины | 57 | 7,5 |
20. | 19.11.2001 | Катастрофа Ил-18В а/к 'ИРС-авиа' в Тверской обл. | отказ техники | 18 | 39,9 |
21. | 04.10.2001 | Катастрофа Ту-154М а/к 'Сибирь' над Черным морем | незаконное вмешательство в деятельность авиации | 66 | 11,8 |
22. | 04.07.2001 | Катастрофа Ту-154М а/к 'Владивосток-авиа' в районе Иркутска | ошибка экипажа | 136 | 15,5 |
23. | 18.03.1997 | Катастрофа Ан-24РВ а/к 'СААТ' в районе г.Черкесск | отказ техники | 44 | 24,0 |
24. | 14.11.1996 | Катастрофа Ан-2Т а/к Комиавиа в Бол. Пыссе (Коми) | ошибка экипажа, погодные условия, ошибка служб УВД | 13 | 10,9 |
25. | 29.08.1996 | Катастрофа Ту-154 а/к 'Внуковские авиалинии' на Шпицбергене | ошибка экипажа | 130 | 10,7 |
26. | 06.12.1995 | Катастрофа Ту-154Б Хабаровского ОАО над Сихотэ-Алинем | ошибка экипажа, ошибка при техническом обслуживании | 90 | 19,9 |
27. | 16.06.1995 | Катастрофа Ан-2П Николаевского ОАО близ а/п Херпучи | ошибка экипажа | 11 | 20,5 |
28. | 20.01.1995 | Катастрофа Л-410УВП Абаканского авиапредприятия в Красноярске | ошибка экипажа, отказ техники, ошибка при техническом обслуживании | 1 | 16,1 |
29. | 26.09.1994 | Катастрофа Як-40 а/к 'Черемшанка' в районе н.п.Ванавара | ошибка экипажа, ошибка служб УВД | 24 | 19,9 |
30. | 23.03.1994 | Катастрофа А-310-300 а/к 'РАЛ' в районе Междуреченска | ошибка экипажа | 63 | 2,4 |
31. | 03.01.1994 | Катастрофа Ту-154М а/к 'Байкал' в районе Иркутска | ошибка экипажа, отказ техники, недостатки в конструкции | 115 | 5,0 |
32. | 26.08.1993 | Катастрофа Л-410УВП-Э а/к Саха-авиа в а/п Алдан | ошибка экипажа | 22 | 3,6 |
33. | 19.10.1992 | Катастрофа Ан-28 Сыктывкарского авиапредприятия в районе а/п МВЛ Усть-Нем | ошибка экипажа, отказ техники | 13 | 4,8 |
34. | 27.08.1992 | Катастрофа Ту-134А Ивановского авиапредприятия в районе а/п Иваново | ошибка экипажа | 77 | 15,4 |
35. | 04.04.1992 | Катастрофа Л-410 а/к Камчатавиа на Курильских островах | ошибка экипажа | 1 | 13,3 |
Но зачем мы брали все эти инциденты? Понятно же, что когда, например, террорист взрывает самолет, последнее о чем он думает, это о возрасте воздушного судна. И имеет смысл рассматривать только те случаи, когда имел место отказ техники. Поясняю, я специально рассмотрел сначала полный список происшествий, чтобы развеять сомнения любителей теорий заговоров. Тех, кто уверен, что в угоду правительству, авиакомпаниям и производителям самолетов от нас скрывают истинные причины катастроф.
Для всех остальных я составил диаграмму где учел только те происшествия, где в качестве хотя бы одной из причин указан «отказ техники». Дополнительно я указал тип самолета и его возраст для каждого случая.
Ну что же, средневзвешенный по жертвам возраст самолета стал еще меньше и составил 13,7 лет. И никакого увеличения количества жертв с увеличением возраста самолетов российских авиакомпаний не наблюдается.
То есть с какой стороны не посмотри — не наблюдается никакой зависимости между возрастом самолета, и вероятностью погибнуть в авиакатастрофе.
Теперь вы знаете куда давать ссылку, при очередном цунами про «авиа-хлам».
PS. Да, кстати, процент жертв в происшествиях, одной из причин которых был отказ техники, составляет всего лишь 11,4%. 88,6% инцидентов в российских авиакомпаниях, повлекших смерть пассажиров происходили по другим причинам, основной из которых является человеческий фактор.
Средний возраст авиапарка ведущих авиакомпаний мира:
Аэрофлот (Россия) – 4,2 год
Air China (Китай) – 7,4 лет
S7 Airlines (Россия) – 9,3 года
Air France (Франция) – 9,9 лет
Swiss (Швейцария) – 11 лет
British Airways (Великобритания) – 12,9 лет
Scandinavian Airlines - SAS (Швеция) – 12,9 лет
US Airways (США) – 13,1 лет
United Airlines (США) – 13,4 лет
American Airlines (США) – 15 лет
Трансаэро (Россия) – 15,3 лет
Lufthansa (Германия) – 16 лет
Delta Air Lines (США) – 16,7 лет
ЮТэйр (Россия) – 20 лет