Кто в России больше всех зарабатывает
Дата публикации: 17 марта 2021 года в 19:52.
Категория: Экономика.
Росстат анализировал данные по форме статистического наблюдения № 57-Т "Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям".
По численности общая пирамида работников в России сейчас выглядит примерно так:
10% руководство,
40% - специалисты,
50% - рабочие и служащие.
Средняя начисленная заработная плата работников по профессиональным группам
Руководители | 84 410 |
Специалисты высшего уровня квалификации | 48 848 |
Специалисты среднего уровня квалификации | 44 862 |
Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители | 43 887 |
Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий | 42 944 |
Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства | 29 374 |
Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием | 28 821 |
Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности | 27 878 |
Неквалифицированные рабочие | 23 567 |
Уровень оплаты труда, средняя начисленная заработная плата работников организаций по группам занятий
№ | Должность / профессия | Средняя заработная плата, 2019 г. |
1 | Работники спорта и фитнес-клубов | 182 030 |
2 | Руководители учреждений, организаций и предприятий | 131 948 |
3 | Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий | 111 608 |
4 | Руководители служб по сбыту, маркетингу и развитию | 109 785 |
5 | Руководители подразделений (управляющие) в промышленности, строительстве, на транспорте и в других сферах | 87 340 |
6 | Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью | 76 661 |
7 | Специалисты-техники по управлению и эксплуатации водных и воздушных судов | 75 924 |
8 | Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений | 75 168 |
9 | Руководители служб в сфере социальных услуг | 72 607 |
10 | Архитекторы, проектировщики, топографы и дизайнеры | 70 222 |
11 | Врачи скорой медицинской помощи и парамедики | 69 274 |
12 | Физики, химики и специалисты родственных занятий | 69 227 |
13 | Руководители подразделений в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 67 525 |
14 | Врачи | 66 920 |
15 | Специалисты по базам данных и сетям | 66 883 |
16 | Операторы горнодобывающих и горно-обогатительных установок | 64 119 |
17 | Мастера (бригадиры) на производстве и в строительстве | 63 389 |
18 | Машинисты локомотивов и рабочие родственных занятий | 59 277 |
19 | Специалисты в области техники, исключая электротехников | 58 813 |
20 | Инженеры-электротехники | 58 372 |
21 | Математики (включая актуариев) и статистики | 57 588 |
22 | Специалисты по сбыту и маркетингу продукции и услуг и связям с общественностью | 55 912 |
23 | Руководители в других сферах обслуживания | 53 942 |
24 | Профессорско-преподавательский персонал университетов и других организаций высшего образования | 53 860 |
25 | Специалисты-техники по телекоммуникациям и радиовещанию | 53 502 |
26 | Специалисты в области права | 52 852 |
27 | Другие квалифицированные рабочие, занятые в промышленности, и рабочие родственных занятий | 52 351 |
28 | Члены судовых команд и рабочие родственных занятий | 51 522 |
29 | Средний специальный персонал в биологии, сельском и лесном хозяйстве | 51 236 |
30 | Писатели, журналисты и лингвисты | 50 099 |
31 | Техники (операторы) по управлению технологическими процессами | 49 450 |
32 | Монтажники и ремонтники электронного и телекоммуникационного оборудования | 48 661 |
33 | Операторы металлоплавильных установок и установок по обработке металлов | 48 052 |
34 | Специалисты-техники по эксплуатации ИКТ и по поддержке пользователей ИКТ | 47 627 |
35 | Специалисты гуманитарной сферы и религии | 47 475 |
36 | Специалисты по финансовой деятельности | 47 282 |
37 | Кузнецы, слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных занятий | 47 073 |
38 | Водители грузового и пассажирского транспорта | 46 661 |
39 | Операторы подвижного оборудования | 46 619 |
40 | Формовщики, сварщики, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных занятий | 46 283 |
41 | Техники в области физических и технических наук | 46 174 |
42 | Сборщики | 46 148 |
43 | Руководители отелей (гостиниц) и ресторанов | 45 684 |
44 | Другие специалисты в области здравоохранения | 45 544 |
45 | Фельдшеры, техники по обслуживанию медицинского оборудования и фармацевты | 44 934 |
46 | Специалисты в области администрирования | 44 815 |
47 | Механики и ремонтники транспортных средств, сельскохозяйственного и производственного оборудования и рабочие родственных занятий | 44 014 |
48 | Агенты по закупкам и продажам и торговые брокеры | 43 718 |
49 | Рабочие строительных и родственных занятий | 43 650 |
50 | Маляры, рабочие по очистке поверхностей зданий и сооружений и родственных занятий | 43 357 |
51 | Обслуживающий персонал в путешествиях, на общественном транспорте и гиды | 43 233 |
52 | Специалисты в области наук о жизни | 42 801 |
53 | Операторы машин по производству изделий из резины, пластмасс и бумаги | 42 633 |
54 | Операторы установок по переработке химического сырья и операторы машин по производству фотографической продукции | 42 590 |
55 | Электромонтажники и ремонтники электрического оборудования | 42 586 |
56 | Служащие, занятые учетом материалов и транспортных перевозок | 41 784 |
57 | Водители легковых автомобилей, фургонов и мотоциклов | 41 360 |
58 | Среднетехнический персонал на государственной службе | 40 226 |
59 | Другие работники, оказывающие индивидуальные услуги | 40 135 |
60 | Художники и артисты | 39 736 |
61 | Операторы машин по переработке древесины и изготовлению бумаги | 39 678 |
62 | Рабочие полиграфического производства | 39 320 |
63 | Средний медицинский персонал по уходу и акушерству | 39 171 |
64 | Рабочие, занятые изготовлением прецизионных инструментов и приборов, рабочие художественных промыслов | 38 927 |
65 | Другие специалисты в области образования | 38 628 |
66 | Средний специальный персонал в сфере финансовой деятельности, учета и обработки числовой информации | 38 116 |
67 | Средний персонал, занятый в административно-управленческой деятельности | 37 685 |
68 | Операторы машин по обработке пищевых и аналогичных продуктов | 37 664 |
69 | Агенты по коммерческим услугам | 37 401 |
70 | Рабочие-отделочники и рабочие родственных занятий | 36 837 |
71 | Прочий средний медицинский персонал здравоохранения | 36 548 |
72 | Педагогические работники в средней школе | 35 879 |
73 | Деревообработчики, краснодеревщики и рабочие родственных занятий | 35 648 |
74 | Ветеринарные врачи | 34 375 |
75 | Продавцы магазинов | 34 328 |
76 | Преподаватели средних профессиональных образовательных организаций | 33 895 |
77 | Лесоводы и работники родственных занятий | 33 782 |
78 | Прочие работники сферы торговли | 33 620 |
79 | Рабочие пищевой промышленности и рабочие родственных занятий | 33 021 |
80 | Педагогические работники в начальном и дошкольном образовании | 32 989 |
81 | Другие операторы промышленных установок и машин | 32 548 |
82 | Неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей промышленности | 32 435 |
83 | Средний специальный персонал по юридическим, социальным услугам и религии | 32 287 |
84 | Работники, оказывающие индивидуальные услуги по уходу за больными | 32 225 |
85 | Рабочие ручного труда, производящие одежду и обувь | 31 397 |
86 | Персонал хозяйственного и коммунального обслуживания | 31 076 |
87 | Кассиры, включая кассиров билетных касс | 31 021 |
88 | Служащие, обрабатывающие числовую информацию | 30 992 |
89 | Товарные производители продукции животноводства | 30 727 |
90 | Средний персонал культуры и кулинарного искусства | 30 626 |
91 | Неквалифицированные рабочие, занятые на транспорте и в хранении | 30 533 |
92 | Специалисты архивов, музеев и библиотек | 30 131 |
93 | Работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности | 30 016 |
94 | Товарные производители огородных, плодовых и полевых культур | 29 853 |
95 | Парикмахеры, косметологи и работники родственных занятий | 28 629 |
96 | Секретари (общего профиля) | 27 682 |
97 | Операторы клавишных машин | 27 160 |
98 | Служащие по информированию клиентов | 25 643 |
99 | Операторы машин по производству текстильной, меховой и кожаной продукции | 25 588 |
100 | Неквалифицированные рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства | 24 842 |
101 | Уличные торговцы и продавцы на рынках | 24 622 |
102 | Работники рыбоводства и рыболовства, охотники-стрелки и охотники-трапперы (капканщики) | 24 343 |
103 | Уборщики и прислуга в домах, отелях (гостиницах) и учреждениях | 24 293 |
104 | Ветеринарные фельдшеры | 24 285 |
105 | Официанты и буфетчики | 24 005 |
106 | Повара | 23 578 |
107 | Другие офисные служащие | 22 459 |
108 | Другие неквалифицированные работники | 21 960 |
109 | Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности и строительстве | 21 694 |
110 | Помощники в приготовлении пищи | 21 497 |
111 | Мойщики транспортных средств и окон, прачки и другие уборщики вручную | 19 425 |
112 | Неквалифицированные работники по сбору мусора | 19 050 |
113 | Работники по уходу за детьми и помощники учителей | 18 834 |
Источник: Росстат